Candidati alla Presidenza
| candidato | partito/coalizione | voti | percentuale |
| Bellasio Rosavio | Casa del cittadino - Linea socialista - AN - Liguria Nuova - FI - Voce alla gente - Pensionati - Sole ambiente e mare - UDC | 3309 | 51,19% |
| Bertolotto Marco | UDEUR - Rifondazione - Verdi - Comunisti It.- La Margherita - SDI - DS - Di Pietro | 2276 | 35,21% |
| Nicolick Roberto | Lega Nord | 333 | 5,15% |
| Fracchia Giampaolo | Insieme per la nostra provincia | 259 | 4,01% |
| Crepaldi Graziano | DC | 115 | 1,78% |
| Falasco Antonio | Nuovo P.S.I. | 44 | 0,68% |
| Nocito Antonio | Fiamma tricolore | 42 | 0,65% |
| Pessina Rodolfo | Alternativa Sociale | 38 | 0,59% |
| Giacchello Mario | Uniti con la gente | 27 | 0,42% |
| Badano Paolo | Sindaci | 12 | 0,19% |
| Cuneo Roberto | Patto Segni | 9 | 0,14% |
dati non ufficiali
Candidati Consiglieri
| candidato | partito | voti | percentuale |
| Melgrati Marco | Forza Italia | 2284 | 35,43% |
| Schivo Francesco | DS | 1025 | 15,90% |
| Testa Agostino | La Margherita | 456 | 7,07% |
| Salvo Marco | AN | 370 | 5,74% |
| Barbero Corrado | Lega Nord | 325 | 5,04% |
| Pellegrini Lisandro | UDC | 301 | 4,67% |
| Maiellano Giuseppe | Insieme per la nostra provincia | 256 | 3,97% |
| Maffi Giacomo | SDI | 180 | 2,79% |
| Vallega Carlo | Voce alla gente | 163 | 2,53% |
| Rossi Renzo | UDEUR | 152 | 2,36% |
| Callegarin Luciano | Comunisti italiani | 151 | 2,34% |
| Gatto Giuseppina | Rifondazione comunista | 146 | 2,26% |
| Bosis Alessandro | Casa del cittadino | 119 | 1,85% |
| Balbi Daniela | DC | 111 | 1,72% |
| Tornatore Sandro | Verdi per la pace | 94 | 1,46% |
| Perino Donata | Italia dei valori | 72 | 1,12% |
| Rossi Mauro | Pensionati | 48 | 0,74% |
| Aicardi Mauro | Nuovo P.S.I. | 44 | 0,68% |
| Nocito Andreas | Fiamma tricolore | 40 | 0,62% |
| Ricciardi Francesca | Alternativa Sociale | 38 | 0,59% |
| Ruggeri Eduardo | Uniti con la gente | 27 | 0,42% |
| Pugno Amelia | Sole ambiente e mare | 17 | 0,26% |
| Trunzo Fabrizio | Sindaci | 12 | 0,19% |
| Vincenzi Fabrizio | Patto Segni | 9 | 0,14% |
| Belucchi G.Battista | Liguria nuova | 4 | 0,06% |
| Biglino Eleonora | Linea socialista | 3 | 0,05% |
dati non ufficiali